金鵬行物流有限公司運(yùn)輸價(jià)格表(深圳-安徽)
始發(fā) 目的地 輕貨(元/立方) 重貨(元/噸) 送貨費(fèi)市區(qū) 到貨時(shí)間(天)
深圳市 合肥市 100 400 80 2-3
深圳市 舒城縣 150 450 80 3-4
深圳市 桐城縣 150 450 80 3-4
深圳市 廬江縣 150 450 80 3-4
深圳市 淮南市 150 450 80 3-4
深圳市 鳳臺(tái)縣 160 550 80 3-4
深圳市 壽縣 160 550 80 4-5
深圳市 蚌埠市 150 450 80 3-4
深圳市 鳳陽(yáng)縣 160 550 80 4-5
深圳市 定遠(yuǎn)縣 160 550 80 4-5
深圳市 五河縣 160 550 80 4-5
深圳市 懷遠(yuǎn)縣 160 550 80 4-5
深圳市 蒙城縣 160 500 80 4-5
深圳市 渦陽(yáng)縣 160 500 80 4-5
深圳市 固鎮(zhèn)縣 160 550 80 4-5
深圳市 宿州市 150 500 80 3-4
深圳市 宿縣 160 550 80 4-5
深圳市 靈璧縣 160 550 80 4-5
深圳市 泗縣 160 550 80 4-5
深圳市 淮北市 140 500 80 4-5
深圳市 濉溪縣 160 550 80 4-5
深圳市 蕭縣 160 550 80 4-5
深圳市 碭山縣 160 550 80 4-5
深圳市 阜陽(yáng)市 160 550 80 4-5
深圳市 穎上縣 160 550 80 4-5
深圳市 阜南縣 160 550 80 4-5
深圳市 臨泉縣 160 550 80 4-5
深圳市 界首縣 160 550 80 4-5
深圳市 太和縣 150 500 80 3-4
深圳市 利辛縣 160 550 80 4-5
深圳市 亳州市 150 500 80 3-4
深圳市 六安市 150 500 80 3-4
深圳市 霍山縣 160 550 80 4-5
深圳市 金寨縣 160 550 80 4-5
深圳市 霍丘縣 160 550 80 4-5
深圳市 巢湖市 140 500 80 3-4
深圳市 含山縣 160 500 80 4-5
深圳市 和縣 160 550 80 4-5
深圳市 無(wú)為縣 160 550 80 4-5
深圳市 滁州市 150 500 80 4-5
深圳市 來(lái)安縣 160 550 80 4-5
深圳市 天長(zhǎng)縣 150 500 80 4-5
深圳市 全椒縣 160 550 80 4-5
深圳市 蕪湖市 150 500 80 3-4
深圳市 蕪湖縣 160 550 80 4-5
深圳市 繁昌縣 160 550 80 4-5
深圳市 宣州市 150 550 80 4-5
深圳市 毫州 150 500 80 4-5
深圳市 郎溪縣 160 550 80 4-5
深圳市 廣德縣 160 550 80 4-5
深圳市 寧國(guó)縣 160 550 80 4-5
深圳市 南陵縣 160 550 80 4-5
深圳市 涇縣 160 550 80 4-5
深圳市 旌德縣 160 550 80 4-5
深圳市 黃山區(qū) 160 550 80 4-5
深圳市 青陽(yáng)縣 160 550 80 4-5
深圳市 馬鞍山市 150 500 80 3-4
深圳市 當(dāng)涂縣 160 550 80 4-5
深圳市 銅陵市 150 500 80 4-5
深圳市 銅陵縣 160 550 80 4-5
深圳市 黃山市 160 550 80 4-5
深圳市 石臺(tái)縣 170 550 80 4-5
深圳市 歙縣 170 550 80 4-5
深圳市 績(jī)溪縣 170 550 80 4-5
深圳市 休寧縣 170 550 80 4-5
深圳市 黟縣 170 550 80 4-5
深圳市 祁門(mén)縣 170 550 80 4-5
深圳市 安慶市 110 400 80 4-5
深圳市 懷寧縣 160 550 80 4-5
深圳市 望江縣 160 550 80 4-5
深圳市 潛山縣 160 550 80 4-5
深圳市 太湖縣 160 550 80 4-5
深圳市 宿松縣 160 550 80 4-5
深圳市 岳西縣 160 550 80 4-5
深圳市 樅陽(yáng)縣 160 550 80 4-5
深圳市 貴池市 160 550 80 4-5
深圳市 東至縣 160 550 80 4-5
深圳市 宣城市 150 550 80 4-5
深圳市 池州市 150 550 80 4-5

 

 

金鵬行物流有限公司運(yùn)輸價(jià)格表(合肥-深圳 廣東全境)
始發(fā) 目的地 輕貨(元/立方) 重貨(元/噸) 送貨費(fèi)市區(qū) 到貨時(shí)間(天)
合肥 深圳  100  400 80   2-3
 合肥  東莞 130  500  80  3-4
 合肥  惠州  130  500  80  3-4
 合肥  中山  140  550  80  3-4
 合肥  珠海  140  550  80  3-4
 合肥  廣州  140  500  80  3-4
 合肥  佛山  140  550  80  3-4
 合肥  順德  150  550  80  3-4
 合肥  汕頭  150  550  80  3-4
 合肥  潮州  170  600  80  3-4
 合肥  揭陽(yáng)  170  600  80  4-5
 合肥  海豐  170  600  80  4-5
 合肥  普寧  170  600  80  4-5
 合肥  梅州  160  550  80  3-4
 合肥  河源  160  550  80  3-4
           
           

 

金鵬行物流有限公司運(yùn)輸價(jià)格表(安慶-深圳廣東全境)
始發(fā) 目的地 輕貨(元/立方) 重貨(元/噸) 送貨費(fèi)市區(qū) 到貨時(shí)間(天)
安慶 深圳  140 550

80

3-4 
 安慶  東莞  170  600 80  4-5
 安慶  惠州  170 600 80  4-5
 安慶 中山   180  650 80  4-5
 安慶  珠海  180  650 80  4-5
 安慶  廣州  180  650 80  4-5
 安慶  佛山  190  700 80  4-5
 安慶  順德  190  700 80  4-5
 安慶  汕頭  190 700 80  4-5
 安慶  潮州  220 750 80  4-5
 安慶  揭陽(yáng)  220  750 80  4-5
 安慶  海豐  220  750 80  4-5
 安慶  普寧  220  750  80  4-5
 安慶  梅州  210  700  80  4-5
 安慶  河源  210  700  80  4-5

以上價(jià)格為參考價(jià)格,我們會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情上浮或下調(diào)價(jià)格,請(qǐng)聯(lián)系我們獲得最新價(jià)格!